Tabella tal-Qtugħ tal-Ħġieġ Semi-Awtomatika
Karatteristiċi tal-Magna
1.It tista 'tirrealizza tagħbija awtomatika tal-ħġieġ, qtugħ semi-awtomatiku f'magna waħda.
2.Small daqs, kost-effettiv, u faċli biex topera.
3. L-effiċjenza tal-qtugħ tar-ras hija għolja, u l-biċċiet il-kbar tal-ħġieġ jinqatgħu kompletament f'ħin wieħed.
4.Dan it-tagħmir tal-qtugħ tal-ħġieġ biss jista 'jinqata' f'linja dritta għal forom rettangolari.
Parametri Tekniċi :
(Parti ta 'Qtugħ)
XNBQ-4228 | XNBQ-2520 | |
Daqs tal-Qtugħ Max | 4200 * 2800 mm | 2500 * 2000 mm |
Ħxuna tal-ħġieġ | 3-19mm | 3-19mm |
Għoli tal-Tabella | 900 ± 50mm | 900 ± 50mm |
Paralleliżmu tal-Linja Dritta | ≤0.20mm / m | ≤0.20mm / m |
Eżattezza djagonali | ≤0.20mm / m | ≤0.20mm / m |
Provvista ta 'enerġija | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Qawwa tad-dħul | 8 KW | 6 KW |
(Parti tat-Tagħbija)
XNBQ-4228 | XNBQ-2520 | |
Daqs Max.Glass | 4200 * 2800 mm | 2500 * 2000 mm |
Ħxuna tal-ħġieġ | 3-19mm | 3-19mm |
Profond tat-Tagħbija | 700mm | 700mm |
Max. Piż tal-ħġieġ | 850KG | 800KG |
Numru ta 'Armi | 4 | 3 |
Numru tad-Diska ta 'l-Ixdaqq | 16 | 12 |
Tip ta 'tagħbija | Stazzjon Uniku tal-ġenb Uniku | Stazzjon Uniku tal-ġenb Uniku |
Provvista ta 'enerġija | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Qawwa tad-dħul | 4KW | 4KW |
It-tags Popolari: Tagħmir għat-tqattigħ tal-ħġieġ, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ





